產(chǎn)品特點(diǎn):
? 門架視野加寬,提高了門架的強(qiáng)度及剛度,增強(qiáng)了抗沖擊能力
? 采用錫柴CA4DX23柴油機(jī)(標(biāo)配),電控增壓中冷,怠速狀態(tài)能滿足叉車作業(yè)需求
? 液壓系統(tǒng)采用負(fù)荷傳感技術(shù)(轉(zhuǎn)向優(yōu)先),小直徑方向盤,降低油溫10%,節(jié)油5%
? 步進(jìn)式指針儀表具有水溫表、油量表、計(jì)時(shí)表及其他報(bào)警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌控之中
? 機(jī)罩開啟角度加大到80°,維修更方便;機(jī)罩鎖開啟輕便靈活,氣彈簧自鎖功能,保證維護(hù)的安全性
? 座椅符合人機(jī)工程學(xué)原理,減輕駕駛員的疲勞
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 門架視野加寬,提高了門架的強(qiáng)度及剛度,增強(qiáng)了抗沖擊能力
? 采用錫柴CA4DX23柴油機(jī)(標(biāo)配),電控增壓中冷,怠速狀態(tài)能滿足叉車作業(yè)需求
? 液壓系統(tǒng)采用負(fù)荷傳感技術(shù)(轉(zhuǎn)向優(yōu)先),小直徑方向盤,降低油溫10%,節(jié)油5%
? 步進(jìn)式指針儀表具有水溫表、油量表、計(jì)時(shí)表及其他報(bào)警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌控之中
? 機(jī)罩開啟角度加大到80°,維修更方便;機(jī)罩鎖開啟輕便靈活,氣彈簧自鎖功能,保證維護(hù)的安全性
? 座椅符合人機(jī)工程學(xué)原理,減輕駕駛員的疲勞
型號 | 單位 | LG40D | LG47D | LG50D | ||||
CPC40 | CPC47 | CPC50 | ||||||
動(dòng)力形式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
額定載荷 | kg | 4000 | 4700 | 5000 | ||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
H3 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | ||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||||
門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | ||||
L3 前懸距 | mm | 555 | 555 | 555 | ||||
L4 后懸距 | mm | 520 | 540 | 584 | ||||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 4245 | 4265 | 4309 | |||
W1 總寬 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
h2門架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | ||||
h4 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | ||||
R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2830 | 2860 | 2900 | ||||
Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4600 | 4615 | 4725 | ||||
最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | ||||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 520/460 | 520/460 | 520/460 | ||||
最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 20 | 20 | 20 | ||||
自重 | kg | 6200 | 6400 | 6800 | ||||
輪胎 | 前輪 | / | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | |||
后輪 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
輪距 | S 前輪 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | |||
P 后輪 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
L2軸距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 170 | 170 | 170 | |||
m1 車架 | mm | 175 | 175 | 175 | ||||
燃油箱容量 | ltr | 90 | 90 | 90 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 國三發(fā)動(dòng)機(jī)選配 | |||||||
型號 | / | 全柴4C6-85U32 | 新柴4D35ZG31 | 云內(nèi)YN4E2080-33CR | ||||
額定功率 | kW/r | 62.5/2200 | 60/2200 | 58.8/2200 | ||||
額定扭矩 | N·m/r | 320/1800 | 300/1600-1800 | 276/1300-1800 | ||||
缸數(shù) | / | 4 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 3.47 | 3.46 |
3.8 |